現代社会ではなくてはならないクレジットカード。
ですが、あまりにも色々あり過ぎて、どれを選べば良いか悩んでしまいますよね。
今回はそんな人の為に最新のクレジットカードランキングをお届けします。
1、Orico Card THE POINT オリコカード・ザ・ポイント
年会費 | 無料 |
ポイント名 | オリコポイント |
還元率 | 1.00%~2.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ********* |
電子マネー | iD、QUICPay |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
2、楽天カード
年会費 | 無料 |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
還元率 | 1.00%~3.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行 |
交換可能マイル | ANAマイル |
電子マネー機能 | 楽天Edy |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
3、イオンカードセレクト
年会費 | 無料 |
ポイント名 | ときめきポイント |
還元率 | 0.50%~1.33% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
交換マイル | JALマイル |
電子マネー機能 | WAON |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
4、JCB CARD W
年会費 | 無料 |
ポイント名 | Oki Dokiポイント |
還元率 | 1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、ショッピング |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル、スカイマイル |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
5、三井住友VISAカード
年会費 | 1,350円(初年度無料) |
ポイント名 | ワールドプレゼントポイント |
還元率 | 0.50%~2.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、ショッピング |
交換可能マイル | ANAマイル |
電子マネー機能 | iD |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
6、セブンカード・プラス
年会費 | 500円(初年度無料) |
ポイント名 | nanacoポイント |
還元率 | 0.50%~1.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
交換可能マイル | ANAマイル |
電子マネー機能 | nanaco |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
7、Yahoo!JAPANカード
年会費 | 無料 |
ポイント名 | Tポイント |
還元率 | 1.00%~3.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
交換可能マイル | ANAマイル |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
Yahoo!JAPANカードは、ショッピングごとに100円で1ポイントつきます。
貯まるのはTポイントでYahoo!JAPANショッピングやLOHACOを利用すると毎日3倍のポイントが貯まると言う嬉しいカードです。
しかも、年会費無料にも関わらずショッピング保険まで付いている優れものです。
8、アメリカン・エキスプレス
年会費 | 12,960円 |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
還元率 | 0.33%~0.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
交換可能マイル | ANAマイル、スカイマイル |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay |
アメリカンエキスプレスは世界でも1、2位を争うステータスがあります。
持っているだけで信用が上がっていくと言う側面もあり、それだけでも価値があるカードです。
しかし、それだけではなく、年会費は必要なものの国内外での保険付帯や、ショッピング保険など手厚いサービスがあります。
もちろん、ポイントも貯まるのですが有効期限がないと言うのが流石としか言えません。
9、dカード
年会費 | 1,350円(初年度無料) |
ポイント名 | dポイント |
還元率 | 1.00%~4.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
交換可能マイル | JALマイル |
電子マネー機能 | iD |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
dカードはNTTドコモが発券しているクレジットカードです。
ドコモを利用している人以外でもdアカウントが使えるので、dポイント加盟店やネットの「dケータイ払いプラス加盟店」で1%のポイントが貯められます。
ドコモユーザーであれば携帯電話料金の支払いでもポイントが貯まります。
10、三菱UFJニコスVISAOカード
年会費 | 無料 |
ポイント名 | VISAOポイント |
還元率 | 0.50%~1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、ショッピング |
交換可能マイル | ********* |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
三菱UFJニコス VIASOカードは利用料金1,000円ごとに5ポイントが付与されます。
VISAOeショップを活用すると最大10%のボーナスポイントが2倍で1%のポイントが還元されます。
更に年会費は無料で海外旅行保険、ショッピング保険が付帯されています。
11、ライフカード
年会費 | 無料 |
ポイント名 | LIFEサンクスポイント |
還元率 | 0.50%~1.00% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ********* |
交換可能マイル | ANAマイル |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
ライフカードの大きなメリットは誕生日に利用するとポイントが3倍になります。
また利用金額によってポイントが貯まりやすくなる制度や、更には年会費無料で海外旅行サポートの海外アシスタントサービスまで利用出来ます。
12、エポスカード
年会費 | 無料 |
ポイント名 | エポスポイント |
還元率 | 0.50%~1.25% |
追加カード | ETCカード |
付帯保険 | 海外旅行 |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
エポスカードのポイントはレストラン、カラオケ、遊園地など全国10,000店舗以上で使えます。
更に年会費無料にも関わらず海外旅行傷害保険が付いており手厚いサービスを受けられます。
13、リクルートカード
年会費 | 無料 |
ポイント名 | リクルートポイント |
還元率 | 1.20%~3.20% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
交換可能マイル | ********* |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
リクルートカードはカード利用額に対して1.2%のポイントが貯まります。
貯まったポイントはPontaポイントに交換出来、更にリクルートが提携している様々なサービスやショップで使用出来ます。
年会費無料で国内外の保険やショッピング保険なども付帯されています。
14、REX CARD(レックスカード)
年会費 | 無料 |
ポイント名 | REX POINT |
追加カード | ETCカード、家族カード |
還元率 | 1.25%~1.50% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | 海外旅行、国内旅行 |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
レックスカードのポイントは1.25%、ポイント還元率は1.50%と優れものです。
年会費無料にも関わらず国内外の旅行保険が付帯しています。
15、コスモ・ザ・カード・オーパス
年会費 | 無料 |
ポイント名 | ときめきポイント |
還元率 | 0.50%~1.33% |
追加カード | ETCカード、家族カード |
付帯保険 | ショッピング |
交換可能マイル | JALマイル |
電子マネー機能 | ********* |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
コスモ・ザ・カード・オーパスはコスモ石油で割引になるだけでなく、イオングループや提携店舗でもポイント使用が可能です。
年会費は無料でショッピング保険が付帯されているところが良いですね。
コメントを残す